第一組第九輪(即是最後一輪!)
QUOTE | *司馬光*對中出唔到西的戰鬥 *司馬光*體力17000;中出唔到西體力22000 第1輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成94傷害 中出唔到西發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*體力17000;中出唔到西體力21906 第2輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成107傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成461傷害 *司馬光*體力16539;中出唔到西體力21799 第3輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成92傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成526傷害 *司馬光*體力16013;中出唔到西體力21707 第4輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成96傷害 中出唔到西發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*體力16013;中出唔到西體力21611 第5輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成90傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成481傷害 *司馬光*體力15532;中出唔到西體力21521 第6輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成97傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成531傷害 *司馬光*體力15001;中出唔到西體力21424 第7輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成110傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成451傷害 *司馬光*體力14550;中出唔到西體力21314 第8輪攻勢 *司馬光*發動暴擊,命中對方,造成209傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成528傷害 *司馬光*體力14022;中出唔到西體力21105 第9輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成92傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成517傷害 *司馬光*體力13505;中出唔到西體力21013 第10輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成102傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成536傷害 *司馬光*體力12969;中出唔到西體力20911 第11輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成94傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成476傷害 *司馬光*體力12493;中出唔到西體力20817 第12輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成107傷害 中出唔到西發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*體力12493;中出唔到西體力20710 第13輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成109傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成490傷害 *司馬光*體力12003;中出唔到西體力20601 第14輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成104傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成516傷害 *司馬光*體力11487;中出唔到西體力20497 第15輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成100傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成491傷害 *司馬光*體力10996;中出唔到西體力20397 第16輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成105傷害 中出唔到西發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*體力10996;中出唔到西體力20292 第17輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成103傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成546傷害 *司馬光*體力10450;中出唔到西體力20189 第18輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成98傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成507傷害 *司馬光*體力9943;中出唔到西體力20091 第19輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成94傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成513傷害 *司馬光*體力9430;中出唔到西體力19997 第20輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成97傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成514傷害 *司馬光*體力8916;中出唔到西體力19900 第21輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成109傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成478傷害 *司馬光*體力8438;中出唔到西體力19791 第22輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成93傷害 中出唔到西發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*體力8438;中出唔到西體力19698 第23輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成98傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成511傷害 *司馬光*體力7927;中出唔到西體力19600 第24輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成93傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成525傷害 *司馬光*體力7402;中出唔到西體力19507 第25輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成97傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成525傷害 *司馬光*體力6877;中出唔到西體力19410 第26輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成95傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成491傷害 *司馬光*體力6386;中出唔到西體力19315 第27輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成107傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成537傷害 *司馬光*體力5849;中出唔到西體力19208 第28輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成101傷害 中出唔到西發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*體力5849;中出唔到西體力19107 第29輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成104傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成450傷害 *司馬光*體力5399;中出唔到西體力19003 第30輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成92傷害 中出唔到西發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*體力5399;中出唔到西體力18911 第31輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成93傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成474傷害 *司馬光*體力4925;中出唔到西體力18818 第32輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成106傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成509傷害 *司馬光*體力4416;中出唔到西體力18712 第33輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成110傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成475傷害 *司馬光*體力3941;中出唔到西體力18602 第34輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成100傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成532傷害 *司馬光*體力3409;中出唔到西體力18502 第35輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成96傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成550傷害 *司馬光*體力2859;中出唔到西體力18406 第36輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成105傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成455傷害 *司馬光*體力2404;中出唔到西體力18301 第37輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成95傷害 中出唔到西發動暴擊,命中對方,造成1035傷害 *司馬光*體力1369;中出唔到西體力18206 第38輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成104傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成459傷害 *司馬光*體力910;中出唔到西體力18102 第39輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成92傷害 中出唔到西發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*體力910;中出唔到西體力18010 第40輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成92傷害 中出唔到西發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*體力910;中出唔到西體力17918 第41輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成93傷害 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成518傷害 *司馬光*體力392;中出唔到西體力17825 第42輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成44傷害,而其中中出唔到西發動暴擋 中出唔到西發動攻擊,命中對方,造成518傷害 中出唔到西勝利,剩餘體力17781 |
QUOTE | 頭甲魚屬對*司馬光*的戰鬥 頭甲魚屬體力25000;*司馬光*體力17000 第1輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成455傷害 頭甲魚屬體力24545;*司馬光*體力17000 第2輪攻勢 頭甲魚屬發動暴擊,但打不中對方 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成538傷害 頭甲魚屬體力24007;*司馬光*體力17000 第3輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成504傷害 頭甲魚屬體力23503;*司馬光*體力17000 第4輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成509傷害 頭甲魚屬體力22994;*司馬光*體力17000 第5輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成544傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成507傷害 頭甲魚屬體力22487;*司馬光*體力16456 第6輪攻勢 頭甲魚屬發動暴擊,命中對方,造成1301傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成508傷害 頭甲魚屬體力21979;*司馬光*體力15155 第7輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成604傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成524傷害 頭甲魚屬體力21455;*司馬光*體力14551 第8輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成589傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成517傷害 頭甲魚屬體力20938;*司馬光*體力13962 第9輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成579傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成548傷害 頭甲魚屬體力20390;*司馬光*體力13383 第10輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成617傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成504傷害 頭甲魚屬體力19886;*司馬光*體力12766 第11輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成608傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成463傷害 頭甲魚屬體力19423;*司馬光*體力12158 第12輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成655傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成465傷害 頭甲魚屬體力18958;*司馬光*體力11503 第13輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成502傷害 頭甲魚屬體力18456;*司馬光*體力11503 第14輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成257傷害,而其中*司馬光*發動暴擋 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成539傷害 頭甲魚屬體力17917;*司馬光*體力11246 第15輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成578傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成489傷害 頭甲魚屬體力17428;*司馬光*體力10668 第16輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成538傷害 頭甲魚屬體力16890;*司馬光*體力10668 第17輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成609傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成499傷害 頭甲魚屬體力16391;*司馬光*體力10059 第18輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成625傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成543傷害 頭甲魚屬體力15848;*司馬光*體力9434 第19輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成565傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成540傷害 頭甲魚屬體力15308;*司馬光*體力8869 第20輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成468傷害 頭甲魚屬體力14840;*司馬光*體力8869 第21輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成620傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成518傷害 頭甲魚屬體力14322;*司馬光*體力8249 第22輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成570傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成464傷害 頭甲魚屬體力13858;*司馬光*體力7679 第23輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成654傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成261傷害,而其中頭甲魚屬發動暴擋 頭甲魚屬體力13597;*司馬光*體力7025 第24輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成584傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成507傷害 頭甲魚屬體力13090;*司馬光*體力6441 第25輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成580傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成498傷害 頭甲魚屬體力12592;*司馬光*體力5861 第26輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成584傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成459傷害 頭甲魚屬體力12133;*司馬光*體力5277 第27輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成605傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成454傷害 頭甲魚屬體力11679;*司馬光*體力4672 第28輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成563傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成503傷害 頭甲魚屬體力11176;*司馬光*體力4109 第29輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成589傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成476傷害 頭甲魚屬體力10700;*司馬光*體力3520 第30輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成658傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成505傷害 頭甲魚屬體力10195;*司馬光*體力2862 第31輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成553傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成519傷害 頭甲魚屬體力9676;*司馬光*體力2309 第32輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成634傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成486傷害 頭甲魚屬體力9190;*司馬光*體力1675 第33輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成574傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成493傷害 頭甲魚屬體力8697;*司馬光*體力1101 第34輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成548傷害 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成527傷害 頭甲魚屬體力8170;*司馬光*體力553 第35輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成541傷害 頭甲魚屬體力7629;*司馬光*體力553 第36輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成648傷害 *司馬光*發動暴擊,命中對方,造成892傷害 頭甲魚屬勝利,剩餘體力6737 |
QUOTE | 秋諷對頭甲魚屬的戰鬥 秋諷體力2500;頭甲魚屬體力25000 第1輪攻勢 秋諷發動暴擊,但打不中對方 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力2500;頭甲魚屬體力25000 第2輪攻勢 秋諷發動暴擊,命中對方,造成1066傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力2500;頭甲魚屬體力23934 第3輪攻勢 秋諷發動暴擊,命中對方,造成1000傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力2500;頭甲魚屬體力22934 第4輪攻勢 秋諷發動暴擊,但打不中對方 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力2500;頭甲魚屬體力22934 第5輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成531傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力2500;頭甲魚屬體力22403 第6輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成524傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力2500;頭甲魚屬體力21879 第7輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成465傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力2500;頭甲魚屬體力21414 第8輪攻勢 秋諷發動暴擊,命中對方,造成1039傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力2500;頭甲魚屬體力20375 第9輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成478傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力2500;頭甲魚屬體力19897 第10輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成540傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力2500;頭甲魚屬體力19357 第11輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成452傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力2500;頭甲魚屬體力18905 第12輪攻勢 秋諷發動攻擊,但打不中對方 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力2500;頭甲魚屬體力18905 第13輪攻勢 秋諷發動攻擊,但打不中對方 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力2500;頭甲魚屬體力18905 第14輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成498傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成627傷害 秋諷體力1873;頭甲魚屬體力18407 第15輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成284傷害,而其中頭甲魚屬發動暴擋 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1873;頭甲魚屬體力18123 第16輪攻勢 秋諷發動攻擊,但打不中對方 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1873;頭甲魚屬體力18123 第17輪攻勢 秋諷發動攻擊,但打不中對方 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1873;頭甲魚屬體力18123 第18輪攻勢 秋諷發動暴擊,但打不中對方 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1873;頭甲魚屬體力18123 第19輪攻勢 秋諷發動攻擊,但打不中對方 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1873;頭甲魚屬體力18123 第20輪攻勢 秋諷發動暴擊,但打不中對方 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1873;頭甲魚屬體力18123 第21輪攻勢 秋諷發動暴擊,但打不中對方 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1873;頭甲魚屬體力18123 第22輪攻勢 秋諷發動暴擊,但打不中對方 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1873;頭甲魚屬體力18123 第23輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成509傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1873;頭甲魚屬體力17614 第24輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成267傷害,而其中頭甲魚屬發動暴擋 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1873;頭甲魚屬體力17347 第25輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成533傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1873;頭甲魚屬體力16814 第26輪攻勢 秋諷發動攻擊,但打不中對方 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1873;頭甲魚屬體力16814 第27輪攻勢 秋諷發動暴擊,命中對方,造成905傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1873;頭甲魚屬體力15909 第28輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成515傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1873;頭甲魚屬體力15394 第29輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成514傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1873;頭甲魚屬體力14880 第30輪攻勢 秋諷發動暴擊,命中對方,造成943傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1873;頭甲魚屬體力13937 第31輪攻勢 秋諷發動攻擊,但打不中對方 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1873;頭甲魚屬體力13937 第32輪攻勢 秋諷發動暴擊,命中對方,造成977傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成583傷害 秋諷體力1290;頭甲魚屬體力12960 第33輪攻勢 秋諷發動攻擊,但打不中對方 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1290;頭甲魚屬體力12960 第34輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成524傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1290;頭甲魚屬體力12436 第35輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成478傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1290;頭甲魚屬體力11958 第36輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成471傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1290;頭甲魚屬體力11487 第37輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成461傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1290;頭甲魚屬體力11026 第38輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成452傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力1290;頭甲魚屬體力10574 第39輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成495傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成556傷害 秋諷體力734;頭甲魚屬體力10079 第40輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成522傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力734;頭甲魚屬體力9557 第41輪攻勢 秋諷發動攻擊,但打不中對方 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力734;頭甲魚屬體力9557 第42輪攻勢 秋諷發動暴擊,命中對方,造成998傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力734;頭甲魚屬體力8559 第43輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成497傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成548傷害 秋諷體力186;頭甲魚屬體力8062 第44輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成505傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷體力186;頭甲魚屬體力7557 第45輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成457傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成271傷害,而其中秋諷發動暴擋 頭甲魚屬勝利,剩餘體力7100 |
QUOTE | 雞仔嘜對秋諷的戰鬥 雞仔嘜體力2000;秋諷體力2500 第1輪攻勢 雞仔嘜發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,但打不中對方 雞仔嘜體力2000;秋諷體力2500 第2輪攻勢 雞仔嘜發動攻擊,命中對方,造成5642傷害 秋諷發動攻擊,命中對方,造成492傷害 雞仔嘜勝利,剩餘體力1508 |
QUOTE | Ф對雞仔嘜的戰鬥 Ф體力9500;雞仔嘜體力2000 第1輪攻勢 Ф發動暴擊,命中對方,造成1872傷害 雞仔嘜發動攻擊,命中對方,造成3620傷害 Ф體力5880;雞仔嘜體力128 第2輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成982傷害 雞仔嘜發動攻擊,但打不中對方 Ф勝利,剩餘體力5880
