請注意,此文章可能並未更新,如欲知最新情況,請瀏覽本主頁附屬論壇:香港三國論壇。
香港三國論壇連結:http://hksan.net/forum/
有關主題:http://hksan.net/forum/index.php?showtopic=9377
注意:如要轉載本文,請先通知本文作者香港三國論壇會員胡飛,多謝合作。
| 編號 | 型號 | 名稱(日) | 名稱(港) | 限界 | 索敵 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | 搭載 | 資金 | 資源 | 回合 | 機數 |
基礎LV |
MS LV |
MA LV |
前置機體 | 其他 |
| 490 | MSN-04 | 沙煞比(飛行) | ||||||||||||||||||
| 491 | RX-93-ν-2 | Hi-ν高達 | 220 | B | 850 | 72 | 9 | 350 | 30 | - | 26000 | 31000 | 3 | 1 | ||||||
| 492 | RX-93-ν-2 | Hi-ν高達(飛行) | 220 | B | 850 | 29 | 6 | 350 | 50 | - | 1 | |||||||||
| 493 | MSN-04-II | 夜鶯 | ||||||||||||||||||
| 494 | MSN-04-II | 夜鶯(飛行) | ||||||||||||||||||

