請注意,此文章可能並未更新,如欲知最新情況,請瀏覽本主頁附屬論壇:香港三國論壇。
香港三國論壇連結:http://hksan.net/forum/
有關主題:http://hksan.net/forum/index.php?showtopic=9377
注意:如要轉載本文,請先通知本文作者香港三國論壇會員胡飛,多謝合作。
編號 | 型號 | 名稱(日) | 名稱(港) | 限界 | 索敵 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | 搭載 | 資金 | 資源 | 回合 | 機數 |
基礎LV |
MS LV |
MA LV |
前置機體 | 其他 |
147 | MS-06J |
渣古II陸戰型(武裝C) |
||||||||||||||||||
148 | MS-06J |
渣古II陸戰型(武裝C)(飛行) |
||||||||||||||||||
149 | MS-06S | 渣古II指揮官用(武裝A) | 160 | C | 90 | 27 | 7 | 120 | 10 | - | 900 | 1350 | 1 | 1 | ||||||
150 | MS-06S | 渣古II指揮官用(武裝B) | ||||||||||||||||||
151 | MS-06S | 渣古II指揮官用(馬沙專用) | ||||||||||||||||||
152 | MS-06S | 渣古II指揮官用(D.Z專用) | ||||||||||||||||||
153 | MS-06FS | 渣古II指揮官用(加曼專用) | ||||||||||||||||||
154 | MS-06F-2 | 渣古II後期生產型 | 125 | D | 65 | 20 | 6 | 100 | 12 | - | 1140 | 2010 | 1 | 3 | ||||||
155 | MS-06FZ | 渣古改 | 130 | D | 85 | 25 | 7 | 120 | 16 | - | 1500 | 2550 | 1 | 3 | ||||||
156 | RMS-106 | 高渣古(武裝A) | 120 | D | 130 | 25 | 7 | 160 | 20 | - | 2040 | 3450 | 1 | 3 | ||||||
157 | RMS-106 | 高渣古(武裝A)(飛行) | ||||||||||||||||||
158 | RMS-106 | 高渣古(武裝B) | ||||||||||||||||||
159 | RMS-106 | 高渣古(武裝B)(飛行) | ||||||||||||||||||
160 | RMS-106 | 高渣古(武裝A)(地球聯邦軍仕樣) | ||||||||||||||||||
161 | RMS-106 |
高渣古(武裝A)(地球聯邦軍仕樣)(飛行) |
||||||||||||||||||
162 | RMS-106 |
高渣古(武裝B)(地球聯邦軍仕樣) |
||||||||||||||||||
163 | RMS-106 | 高渣古(武裝B)(地球聯邦軍仕樣)(飛行) | ||||||||||||||||||
164 | RMS-106CS | 高渣古特裝型 | 140 | C | 160 | 30 | 7 | 180 | 26 | - | 3000 | 4500 | 2 | 3 | ||||||
165 | RMS-106CS | 高渣古特裝型(飛行) | ||||||||||||||||||
166 | RMS-106CS | 高渣古特裝型(地球聯邦軍仕樣) | ||||||||||||||||||
167 | RMS-106CS | 高渣古特裝型(地球聯邦軍仕樣)(飛行) | ||||||||||||||||||
168 | RMS-108 | 姆力沙 | ||||||||||||||||||
169 | RMS-108 | 姆力沙(飛行) | ||||||||||||||||||
170 | RMS-154 | 巴札姆 | ||||||||||||||||||
171 | RMS-154 | 巴札姆 | ||||||||||||||||||
172 | MS-06D | 渣古沙漠型 | 125 | D | 60 | 9 | 6 | 120 | 14 | - | 810 | 1890 | 1 | 3 | ||||||
173 | MS-06D | 渣古沙漠型(武裝A) | 130 | D | 130 | 22 | 6 | 170 | 20 | - | 1740 | 3300 | 1 | 3 | ||||||
174 | MS-06D | 渣古沙漠型(武裝A)(飛行) | ||||||||||||||||||
175 | MS-06D | 渣古沙漠型(武裝B) | ||||||||||||||||||
176 | MS-06D | 渣古沙漠型(武裝B)(飛行) | ||||||||||||||||||
177 | MS-06D | 渣古沙漠型(青之部隊仕樣) | ||||||||||||||||||
178 | MS-06D | 渣古沙漠型(青之部隊仕樣) | ||||||||||||||||||
179 | MS-06K | 渣古加農型 | 125 | C | 54 | 7 | 5 | 140 | 22 | - | 720 | 1710 | 1 | 3 | ||||||
180 | MS-06M | 渣古水中型 | 125 | D | 40 | 11 | 6 | 100 | 8 | - | 660 | 1350 | 1 | 3 | ||||||
181 | RMS-192M | 渣古水中型 | 130 | D | 120 | 21 | 7 | 165 | 22 | - | 2310 | 4050 | 1 | 3 | ||||||
182 | MS-06E | 渣古II強行偵察型 | ||||||||||||||||||
183 | MS-06E-3 | 渣古II強行偵察型 | ||||||||||||||||||
184 | RMS-119 | 早期預警機渣古 | 180 | S | 100 | 37 | 9 | 120 | 11 | - | 2640 | 3750 | 1 | 3 | ||||||
185 | RMS-119 | 早期預警機渣古(飛行) | ||||||||||||||||||
186 | RMS-119 | 早期預警機渣古(青之部隊仕樣) | ||||||||||||||||||
187 | RMS-119 |
早期預警機渣古(青之部隊仕樣)(飛行) |
||||||||||||||||||
188 | MS-06V | 渣古坦克 | 110 | D | 20 | 5 | 5 | 80 | 12 | - | 300 | 810 | 1 | 3 | ||||||
189 | MS-06R-1 |
高機動型渣古(武裝A) |
155 | D | 68 | 32 | 8 | 130 | 16 | - | 1740 | 2610 | 1 | 3 | ||||||
190 | MS-06R-1 | 高機動型渣古(武裝B) | ||||||||||||||||||
191 | MS-06R-1 | 高機動型渣古(白狼專用) | ||||||||||||||||||
192 | MS-06R-1A | 高機動型渣古改良型(武裝A) | 165 | D | 70 | 32 | 8 | 135 | 16 | - | 1860 | 2700 | 1 | 3 | ||||||
193 | MS-06R-1A | 高機動型渣古改良型(武裝B) | ||||||||||||||||||
194 | MS-06R-1A | 高機動型渣古改良型(黑色三連星專用) | ||||||||||||||||||
195 | MS-06R-2 | 高機動型渣古後期型(武裝A) | 170 | D | 82 | 36 | 9 | 150 | 20 | - | 2580 | 3000 | 2 | 3 |