請注意,此文章可能並未更新,如欲知最新情況,請瀏覽本主頁附屬論壇:香港三國論壇。
香港三國論壇連結:http://hksan.net/forum/
有關主題:http://hksan.net/forum/index.php?showtopic=9377
注意:如要轉載本文,請先通知本文作者香港三國論壇會員胡飛,多謝合作。
| 編號 | 型號 | 名稱(日) | 名稱(港) | 限界 | 索敵 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | 搭載 | 資金 | 資源 | 回合 | 機數 |
基礎LV |
MS LV |
MA LV |
前置機體 | 其他 |
| 245 | MS-14 | 勇士(青之部隊仕樣) | ||||||||||||||||||
| 246 | MS-14 | 勇士(青之部隊仕樣)(飛行) | ||||||||||||||||||
| 247 | MS-14J | ReGelg | ||||||||||||||||||
| 248 | MS-15 | 強人 | 170 | C | 190 | 25 | 7 | 150 | 22 | - | 1600 | 2700 | 2 | 1 | ||||||
| 249 | MS-15S | 強人(馬沙專用) | ||||||||||||||||||
| 250 | MS-15S | 強人(賈圖專用) | ||||||||||||||||||
| 251 | MS-15S | 強人(賴巴專用) | ||||||||||||||||||
| 252 | MS-15A | 強人量產型 | ||||||||||||||||||
| 253 | MS-15B | 強人高機動型 | ||||||||||||||||||
| 254 | MS-15B | 強人高機動型(莊尼專用) | ||||||||||||||||||
| 255 | MS-15B | 強人高機動型(白狼專用) | ||||||||||||||||||
| 256 | MS-15B | 強人高機動型(黑色三連星專用) | ||||||||||||||||||
| 257 | MS-15C | 強人加農 | ||||||||||||||||||
| 258 | MS-15F | 強人海軍陸戰型 | ||||||||||||||||||
| 259 | MS-15Fs | 強人海軍陸戰型指揮官型 | ||||||||||||||||||
| 260 | MS-15Fs | 強人海軍陸戰型指揮官型(絲瑪專用) | ||||||||||||||||||
| 261 | MS-15KG | 強人 Krieger | ||||||||||||||||||
| 262 | YMS-16M | 札美爾 | ||||||||||||||||||
| 263 | MS-17 | 哥邦迪 α | 140 | C | 145 | 26 | 7 | 170 | 30 | - | 3600 | 5850 | 3 | 3 | ||||||
| 264 | RMS-117 | 哥邦迪 β | 145 | C | 160 | 30 | 7 | 190 | 36 | - | 4500 | 7050 | 3 | 3 | ||||||
| 265 | RMS-117 | 哥邦迪 β(飛行) | 145 | C | 160 | 15 | 6 | 190 | 56 | - | 3 | |||||||||
| 266 | MS-18E | 京寶梵 | 180 | B | 250 | 43 | 9 | 240 | 46 | - | 2200 | 3500 | 2 | 1 | ||||||
| 267 | MS-21C | 多蘭斯 | ||||||||||||||||||
| 268 | MAN-02 | 自護號 | 180 | B | 320 | 40 | 9 | 300 | 42 | - | 4500 | 6000 | 2 | 1 | MAN02/MSN02? | |||||
| 269 | MSN-02 | 自護號(完成機) | 170 | B | 460 | 32 | 8 | 350 | 56 | - | 5800 | 8500 | 3 | 1 | ||||||
| 270 | MAN-02 | 自護號(頭部) | ||||||||||||||||||
| 271 | AMX-002 | 萊爾.捷爾 | 170 | A | 550 | 39 | 11 | 380 | 60 | - | 10000 | 13500 | 3 | 1 | ||||||
| 272 | AMX-002S | 萊爾.捷爾II(馬沙專用?) | 170 | A | 620 | 45 | 11 | 400 | 75 | - | 1 | |||||||||
| 273 | NZ-333 | α.瓦索龍 | 190 | A | 1200 | 25 | 7 | 500 | 99 | - | 28000 | 32000 | 4 | 1 | ||||||
| 274 | AMX-003 | 加薩C | 125 | D | 140 | 32 | 6 | 200 | 28 | - | 2400 | 3900 | 1 | 3 | ||||||
| 275 | AMX-003 | 加薩C(MA) | 125 | D | 140 | 20 | 7 | 200 | 20 | - | 3 | |||||||||
| 276 | AMX-003 | 加薩C(古利明軍仕樣) | ||||||||||||||||||
| 277 | AMX-003 | 加薩C(古利明軍仕樣)(MA) | ||||||||||||||||||
| 278 | AMX-003 | 加薩C(哈曼專用) | 115 | B | 320 | 45 | 7 | 200 | 28 | - | 1 | |||||||||
| 279 | AMX-003 | 加薩C(哈曼專用)(MA) | 115 | B | 320 | 35 | 8 | 200 | 20 | - | 1 | |||||||||
| 280 | AMX-006 | 加薩D | 125 | D | 165 | 28 | 7 | 210 | 30 | - | 2850 | 4950 | 1 | 3 | ||||||
| 281 | AMX-006 | 加薩D(MA) | 125 | D | 165 | 20 | 8 | 210 | 25 | - | 3 | |||||||||
| 282 | AMX-006 | 加薩D(古利明軍仕樣) | ||||||||||||||||||
| 283 | AMX-006 | 加薩D(古利明軍仕樣)(MA) | ||||||||||||||||||
| 284 | AMX-008 | 加.蘇姆 | 130 | D | 185 | 30 | 7 | 230 | 35 | - | 3600 | 5700 | 1 | 3 | ||||||
| 285 | AMX-008 | 加.蘇姆(MA) | 130 | D | 185 | 23 | 8 | 230 | 28 | - | 3 | |||||||||
| 286 | AMX-008 | 加.蘇姆(古利明軍仕樣) | ||||||||||||||||||
| 287 | AMX-008 | 加.蘇姆(古利明軍仕樣)(MA) | ||||||||||||||||||
| 288 | AMX-102 | 捷沙 | 110 | D | 100 | 37 | 5 | 140 | 40 | - | 3 | |||||||||
| 289 | AMX-102 | 捷沙Buster | 110 | D | 100 | 15 | 9 | 140 | 30 | - | 2010 | 3240 | 1 | 3 | ||||||
| 290 | AMX-102 | 捷沙(古利明軍仕樣) | ||||||||||||||||||
| 291 | AMX-102 | 捷沙Buster(古利明軍仕樣) | ||||||||||||||||||
| 292 | AMX-101 | 札斯J | 140 | D | 200 | 38 | 7 | 220 | 15 | - | 2940 | 5640 | 1 | 3 | ||||||
| 293 | AMX-101 | 札斯J(飛行) | 140 | D | 200 | 17 | 6 | 220 | 35 | - | 3 |

