第一組第一輪戰鬥
QUOTE | *司馬光*對頭甲魚屬的戰鬥 *司馬光*體力17000;頭甲魚屬體力25000 第1輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成487傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成656傷害 *司馬光*體力16344;頭甲魚屬體力24513 第2輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成549傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成642傷害 *司馬光*體力15702;頭甲魚屬體力23964 第3輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成532傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成630傷害 *司馬光*體力15072;頭甲魚屬體力23432 第4輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成494傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*體力15072;頭甲魚屬體力22938 第5輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成455傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成646傷害 *司馬光*體力14426;頭甲魚屬體力22483 第6輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成457傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*體力14426;頭甲魚屬體力22026 第7輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成478傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成618傷害 *司馬光*體力13808;頭甲魚屬體力21548 第8輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成539傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*體力13808;頭甲魚屬體力21009 第9輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成493傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成570傷害 *司馬光*體力13238;頭甲魚屬體力20516 第10輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成515傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*體力13238;頭甲魚屬體力20001 第11輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成247傷害,而其中頭甲魚屬發動暴擋 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成546傷害 *司馬光*體力12692;頭甲魚屬體力19754 第12輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成504傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*體力12692;頭甲魚屬體力19250 第13輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成483傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*體力12692;頭甲魚屬體力18767 第14輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成549傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成585傷害 *司馬光*體力12107;頭甲魚屬體力18218 第15輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成471傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成557傷害 *司馬光*體力11550;頭甲魚屬體力17747 第16輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成463傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成611傷害 *司馬光*體力10939;頭甲魚屬體力17284 第17輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成549傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成572傷害 *司馬光*體力10367;頭甲魚屬體力16735 第18輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成478傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成612傷害 *司馬光*體力9755;頭甲魚屬體力16257 第19輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成482傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成637傷害 *司馬光*體力9118;頭甲魚屬體力15775 第20輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成537傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成603傷害 *司馬光*體力8515;頭甲魚屬體力15238 第21輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成504傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成548傷害 *司馬光*體力7967;頭甲魚屬體力14734 第22輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成529傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成642傷害 *司馬光*體力7325;頭甲魚屬體力14205 第23輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成536傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成546傷害 *司馬光*體力6779;頭甲魚屬體力13669 第24輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成533傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*體力6779;頭甲魚屬體力13136 第25輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成494傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成598傷害 *司馬光*體力6181;頭甲魚屬體力12642 第26輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成517傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*體力6181;頭甲魚屬體力12125 第27輪攻勢 *司馬光*發動暴擊,命中對方,造成923傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成586傷害 *司馬光*體力5595;頭甲魚屬體力11202 第28輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成479傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成565傷害 *司馬光*體力5030;頭甲魚屬體力10723 第29輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成460傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*體力5030;頭甲魚屬體力10263 第30輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成469傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成587傷害 *司馬光*體力4443;頭甲魚屬體力9794 第31輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成515傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成565傷害 *司馬光*體力3878;頭甲魚屬體力9279 第32輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成533傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成554傷害 *司馬光*體力3324;頭甲魚屬體力8746 第33輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成467傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成564傷害 *司馬光*體力2760;頭甲魚屬體力8279 第34輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成535傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成635傷害 *司馬光*體力2125;頭甲魚屬體力7744 第35輪攻勢 *司馬光*發動暴擊,命中對方,造成1114傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成548傷害 *司馬光*體力1577;頭甲魚屬體力6630 第36輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成531傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成628傷害 *司馬光*體力949;頭甲魚屬體力6099 第37輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成523傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成642傷害 *司馬光*體力307;頭甲魚屬體力5576 第38輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成537傷害 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 *司馬光*體力307;頭甲魚屬體力5039 第39輪攻勢 *司馬光*發動攻擊,命中對方,造成455傷害 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成643傷害 頭甲魚屬勝利,剩餘體力4584
|
QUOTE | 頭甲魚屬對秋諷的戰鬥 頭甲魚屬體力25000;秋諷體力2500 第1輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,但打不中對方 頭甲魚屬體力25000;秋諷體力2500 第2輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,命中對方,造成515傷害 頭甲魚屬體力24485;秋諷體力2500 第3輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,但打不中對方 頭甲魚屬體力24485;秋諷體力2500 第4輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,命中對方,造成462傷害 頭甲魚屬體力24023;秋諷體力2500 第5輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,命中對方,造成499傷害 頭甲魚屬體力23524;秋諷體力2500 第6輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,命中對方,造成516傷害 頭甲魚屬體力23008;秋諷體力2500 第7輪攻勢 頭甲魚屬發動暴擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,但打不中對方 頭甲魚屬體力23008;秋諷體力2500 第8輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動暴擊,但打不中對方 頭甲魚屬體力23008;秋諷體力2500 第9輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,但打不中對方 頭甲魚屬體力23008;秋諷體力2500 第10輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,命中對方,造成513傷害 頭甲魚屬體力22495;秋諷體力2500 第11輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,命中對方,造成486傷害 頭甲魚屬體力22009;秋諷體力2500 第12輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,但打不中對方 頭甲魚屬體力22009;秋諷體力2500 第13輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,命中對方,造成547傷害 頭甲魚屬體力21462;秋諷體力2500 第14輪攻勢 頭甲魚屬發動暴擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,命中對方,造成248傷害,而其中頭甲魚屬發動暴擋 頭甲魚屬體力21214;秋諷體力2500 第15輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,命中對方,造成477傷害 頭甲魚屬體力20737;秋諷體力2500 第16輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動暴擊,命中對方,造成1083傷害 頭甲魚屬體力19654;秋諷體力2500 第17輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成597傷害 秋諷發動攻擊,命中對方,造成489傷害 頭甲魚屬體力19165;秋諷體力1903 第18輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成277傷害,而其中秋諷發動暴擋 秋諷發動攻擊,但打不中對方 頭甲魚屬體力19165;秋諷體力1626 第19輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,命中對方,造成519傷害 頭甲魚屬體力18646;秋諷體力1626 第20輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成608傷害 秋諷發動攻擊,命中對方,造成465傷害 頭甲魚屬體力18181;秋諷體力1018 第21輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,但打不中對方 頭甲魚屬體力18181;秋諷體力1018 第22輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,命中對方,造成465傷害 頭甲魚屬體力17716;秋諷體力1018 第23輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,但打不中對方 頭甲魚屬體力17716;秋諷體力1018 第24輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,命中對方,造成512傷害 頭甲魚屬體力17204;秋諷體力1018 第25輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成331傷害,而其中秋諷發動暴擋 秋諷發動攻擊,命中對方,造成496傷害 頭甲魚屬體力16708;秋諷體力687 第26輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,但打不中對方 頭甲魚屬體力16708;秋諷體力687 第27輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,命中對方,造成544傷害 頭甲魚屬體力16164;秋諷體力687 第28輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動暴擊,命中對方,造成1010傷害 頭甲魚屬體力15154;秋諷體力687 第29輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,命中對方,造成487傷害 頭甲魚屬體力14667;秋諷體力687 第30輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動暴擊,命中對方,造成955傷害 頭甲魚屬體力13712;秋諷體力687 第31輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,命中對方,造成498傷害 頭甲魚屬體力13214;秋諷體力687 第32輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,命中對方,造成497傷害 頭甲魚屬體力12717;秋諷體力687 第33輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,命中對方,造成489傷害 頭甲魚屬體力12228;秋諷體力687 第34輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成591傷害 秋諷發動攻擊,命中對方,造成525傷害 頭甲魚屬體力11703;秋諷體力96 第35輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動暴擊,命中對方,造成966傷害 頭甲魚屬體力10737;秋諷體力96 第36輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動暴擊,命中對方,造成1019傷害 頭甲魚屬體力9718;秋諷體力96 第37輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,命中對方,造成472傷害 頭甲魚屬體力9246;秋諷體力96 第38輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,但打不中對方 秋諷發動攻擊,命中對方,造成485傷害 頭甲魚屬體力8761;秋諷體力96 第39輪攻勢 頭甲魚屬發動攻擊,命中對方,造成642傷害 秋諷發動攻擊,但打不中對方 頭甲魚屬勝利,剩餘體力8761
|
QUOTE | 秋諷對雞仔嘜的戰鬥 秋諷體力2500;雞仔嘜體力2000 第1輪攻勢 秋諷發動攻擊,命中對方,造成515傷害 雞仔嘜發動攻擊,命中對方,造成5782傷害 雞仔嘜勝利,剩餘體力1485
|
QUOTE | 雞仔嘜對Ф的戰鬥 雞仔嘜體力2000;Ф體力9500 第1輪攻勢 雞仔嘜發動攻擊,命中對方,造成3916傷害 Ф發動攻擊,命中對方,造成1067傷害 雞仔嘜體力933;Ф體力5584 第2輪攻勢 雞仔嘜發動攻擊,命中對方,造成4348傷害 Ф發動攻擊,命中對方,造成972傷害 Ф勝利,剩餘體力1236
|
QUOTE | Ф對鐵龜王的戰鬥 Ф體力9500;鐵龜王體力9500 第1輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成92傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力9500;鐵龜王體力9408 第2輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成95傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成90傷害 Ф體力9410;鐵龜王體力9313 第3輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成104傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成106傷害 Ф體力9304;鐵龜王體力9209 第4輪攻勢 Ф發動暴擊,命中對方,造成208傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力9304;鐵龜王體力9001 第5輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成94傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成108傷害 Ф體力9196;鐵龜王體力8907 第6輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成106傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成104傷害 Ф體力9092;鐵龜王體力8801 第7輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成90傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成96傷害 Ф體力8996;鐵龜王體力8711 第8輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成108傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力8996;鐵龜王體力8603 第9輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成96傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成95傷害 Ф體力8901;鐵龜王體力8507 第10輪攻勢 Ф發動攻擊,但打不中對方 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成99傷害 Ф體力8802;鐵龜王體力8507 第11輪攻勢 Ф發動暴擊,命中對方,造成213傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力8802;鐵龜王體力8294 第12輪攻勢 Ф發動暴擊,命中對方,造成195傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成108傷害 Ф體力8694;鐵龜王體力8099 第13輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成90傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力8694;鐵龜王體力8009 第14輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成102傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成106傷害 Ф體力8588;鐵龜王體力7907 第15輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成104傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力8588;鐵龜王體力7803 第16輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成107傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成102傷害 Ф體力8486;鐵龜王體力7696 第17輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成47傷害,而其中鐵龜王發動暴擋 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成52傷害,而其中Ф發動暴擋 Ф體力8434;鐵龜王體力7649 第18輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成98傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成107傷害 Ф體力8327;鐵龜王體力7551 第19輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成91傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力8327;鐵龜王體力7460 第20輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成93傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力8327;鐵龜王體力7367 第21輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成100傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成102傷害 Ф體力8225;鐵龜王體力7267 第22輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成100傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力8225;鐵龜王體力7167 第23輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成102傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力8225;鐵龜王體力7065 第24輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成96傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力8225;鐵龜王體力6969 第25輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成98傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力8225;鐵龜王體力6871 第26輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成101傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力8225;鐵龜王體力6770 第27輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成105傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力8225;鐵龜王體力6665 第28輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成91傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力8225;鐵龜王體力6574 第29輪攻勢 Ф發動暴擊,命中對方,造成224傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力8225;鐵龜王體力6350 第30輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成103傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力8225;鐵龜王體力6247 第31輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成98傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成97傷害 Ф體力8128;鐵龜王體力6149 第32輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成109傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成101傷害 Ф體力8027;鐵龜王體力6040 第33輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成105傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成98傷害 Ф體力7929;鐵龜王體力5935 第34輪攻勢 Ф發動暴擊,命中對方,造成191傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力7929;鐵龜王體力5744 第35輪攻勢 Ф發動攻擊,但打不中對方 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力7929;鐵龜王體力5744 第36輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成94傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力7929;鐵龜王體力5650 第37輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成99傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成108傷害 Ф體力7821;鐵龜王體力5551 第38輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成100傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力7821;鐵龜王體力5451 第39輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成107傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力7821;鐵龜王體力5344 第40輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成91傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力7821;鐵龜王體力5253 第41輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成93傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成94傷害 Ф體力7727;鐵龜王體力5160 第42輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成95傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力7727;鐵龜王體力5065 第43輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成105傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力7727;鐵龜王體力4960 第44輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成90傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成101傷害 Ф體力7626;鐵龜王體力4870 第45輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成97傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成97傷害 Ф體力7529;鐵龜王體力4773 第46輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成105傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力7529;鐵龜王體力4668 第47輪攻勢 Ф發動暴擊,命中對方,造成224傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力7529;鐵龜王體力4444 第48輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成97傷害 鐵龜王發動暴擊,但打不中對方 Ф體力7529;鐵龜王體力4347 第49輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成47傷害,而其中鐵龜王發動暴擋 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力7529;鐵龜王體力4300 第50輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成109傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成103傷害 Ф體力7426;鐵龜王體力4191 第51輪攻勢 Ф發動暴擊,命中對方,造成182傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成107傷害 Ф體力7319;鐵龜王體力4009 第52輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成94傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力7319;鐵龜王體力3915 第53輪攻勢 Ф發動暴擊,命中對方,造成210傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力7319;鐵龜王體力3705 第54輪攻勢 Ф發動暴擊,命中對方,造成205傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力7319;鐵龜王體力3500 第55輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成105傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力7319;鐵龜王體力3395 第56輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成94傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成102傷害 Ф體力7217;鐵龜王體力3301 第57輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成110傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力7217;鐵龜王體力3191 第58輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成93傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力7217;鐵龜王體力3098 第59輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成101傷害 鐵龜王發動暴擊,命中對方,造成173傷害 Ф體力7044;鐵龜王體力2997 第60輪攻勢 Ф發動暴擊,命中對方,造成179傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成96傷害 Ф體力6948;鐵龜王體力2818 第61輪攻勢 Ф發動暴擊,命中對方,造成196傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力6948;鐵龜王體力2622 第62輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成109傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力6948;鐵龜王體力2513 第63輪攻勢 Ф發動暴擊,命中對方,造成210傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成100傷害 Ф體力6848;鐵龜王體力2303 第64輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成108傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成106傷害 Ф體力6742;鐵龜王體力2195 第65輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成94傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成100傷害 Ф體力6642;鐵龜王體力2101 第66輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成107傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成109傷害 Ф體力6533;鐵龜王體力1994 第67輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成92傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力6533;鐵龜王體力1902 第68輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成95傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成107傷害 Ф體力6426;鐵龜王體力1807 第69輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成104傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力6426;鐵龜王體力1703 第70輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成47傷害,而其中鐵龜王發動暴擋 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力6426;鐵龜王體力1656 第71輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成92傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成105傷害 Ф體力6321;鐵龜王體力1564 第72輪攻勢 Ф發動暴擊,命中對方,造成203傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成105傷害 Ф體力6216;鐵龜王體力1361 第73輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成93傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成97傷害 Ф體力6119;鐵龜王體力1268 第74輪攻勢 Ф發動暴擊,命中對方,造成177傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力6119;鐵龜王體力1091 第75輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成98傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成92傷害 Ф體力6027;鐵龜王體力993 第76輪攻勢 Ф發動暴擊,命中對方,造成187傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力6027;鐵龜王體力806 第77輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成107傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力6027;鐵龜王體力699 第78輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成92傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力6027;鐵龜王體力607 第79輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成97傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力6027;鐵龜王體力510 第80輪攻勢 Ф發動暴擊,命中對方,造成186傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力6027;鐵龜王體力324 第81輪攻勢 Ф發動暴擊,命中對方,造成183傷害 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 Ф體力6027;鐵龜王體力141 第82輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成93傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成109傷害 Ф體力5918;鐵龜王體力48 第83輪攻勢 Ф發動攻擊,命中對方,造成95傷害 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成97傷害 Ф勝利,剩餘體力5821
|
QUOTE | 鐵龜王對鐵南貓的戰鬥 鐵龜王體力9500;鐵南貓體力5000 第1輪攻勢 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成475傷害 鐵南貓發動攻擊,命中對方,造成101傷害 鐵龜王體力9399;鐵南貓體力4525 第2輪攻勢 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成482傷害 鐵南貓發動攻擊,命中對方,造成106傷害 鐵龜王體力9293;鐵南貓體力4043 第3輪攻勢 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成500傷害 鐵南貓發動攻擊,命中對方,造成108傷害 鐵龜王體力9185;鐵南貓體力3543 第4輪攻勢 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成470傷害 鐵南貓發動攻擊,命中對方,造成97傷害 鐵龜王體力9088;鐵南貓體力3073 第5輪攻勢 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成451傷害 鐵南貓發動攻擊,命中對方,造成104傷害 鐵龜王體力8984;鐵南貓體力2622 第6輪攻勢 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 鐵南貓發動攻擊,命中對方,造成106傷害 鐵龜王體力8878;鐵南貓體力2622 第7輪攻勢 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成543傷害 鐵南貓發動攻擊,命中對方,造成97傷害 鐵龜王體力8781;鐵南貓體力2079 第8輪攻勢 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成459傷害 鐵南貓發動攻擊,命中對方,造成92傷害 鐵龜王體力8689;鐵南貓體力1620 第9輪攻勢 鐵龜王發動攻擊,但打不中對方 鐵南貓發動攻擊,命中對方,造成91傷害 鐵龜王體力8598;鐵南貓體力1620 第10輪攻勢 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成546傷害 鐵南貓發動攻擊,命中對方,造成95傷害 鐵龜王體力8503;鐵南貓體力1074 第11輪攻勢 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成546傷害 鐵南貓發動攻擊,命中對方,造成104傷害 鐵龜王體力8399;鐵南貓體力528 第12輪攻勢 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成473傷害 鐵南貓發動攻擊,命中對方,造成91傷害 鐵龜王體力8308;鐵南貓體力55 第13輪攻勢 鐵龜王發動攻擊,命中對方,造成459傷害 鐵南貓發動攻擊,命中對方,造成96傷害 鐵龜王勝利,剩餘體力8212
|
