請注意,此文章可能並未更新,如欲知最新情況,請瀏覽本主頁附屬論壇:香港三國論壇。
香港三國論壇連結:http://hksan.net/forum/
有關主題:http://hksan.net/forum/index.php?showtopic=9377
注意:如要轉載本文,請先通知本文作者香港三國論壇會員胡飛,多謝合作。
| 編號 | 型號 | 名稱(日) | 名稱(港) | 限界 | 索敵 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | 搭載 | 資金 | 資源 | 回合 | 機數 |
基礎LV |
MS LV |
MA LV |
前置機體 | 其他 |
| 441 | BATTLESHIP | 新亞加瑪 | 180 | S | 920 | 17 | 10 | 800 | 55 | 7 | 8000 | 17000 | 3 | 1 | ||||||
| 442 | BATTLESHIP | Ra Cailum class | 180 | S | 1100 | 16 | 9 | 900 | 55 | 9 | 9900 | 19000 | 3 | 1 | ||||||
| 443 | SPACE CARRIER | Papua class | ||||||||||||||||||
| 444 | SPACE CARRIER | |||||||||||||||||||
| 445 | BATTLESHIP | 姆塞級輕巡洋艦 | ||||||||||||||||||
| 446 | BATTLESHIP | 姆塞級輕巡洋艦(Komusai分離中) | ||||||||||||||||||
| 447 | BATTLESHIP | |||||||||||||||||||
| 448 | BATTLESHIP | |||||||||||||||||||
| 449 | BATTLESHIP | 姆塞級輕巡洋艦(後期型) | ||||||||||||||||||
| 450 | BATTLESHIP | 姆塞級輕巡洋艦(後期型)(Komusai分離中) | ||||||||||||||||||
| 451 | BATTLESHIP | 姆塞級輕巡洋艦(最終型) | ||||||||||||||||||
| 452 | BATTLESHIP | 姆塞級輕巡洋艦(最終型)(Komusai分離中) | ||||||||||||||||||
| 453 | BATTLESHIP | 安多拉級 | ||||||||||||||||||
| 454 | BATTLESHIP | 桑吉瓦級機動巡洋艦(湛新號) | ||||||||||||||||||
| 455 | BATTLESHIP | 桑吉瓦級機動巡洋艦(湛新號)(改) | ||||||||||||||||||
| 456 | BATTLESHIP | 提貝級重巡洋艦 | ||||||||||||||||||
| 457 | BATTLESHIP | 提貝級重巡洋艦(改) | ||||||||||||||||||
| 458 | BATTLESHIP | 格瓦金級戰艦 | ||||||||||||||||||
| 459 | BATTLESHIP | 格旺班級戰艦 | ||||||||||||||||||
| 460 | BATTLESHIP | 格旺丹級戰艦 | ||||||||||||||||||
| 461 | HUGE CARRIER | Dolos class | ||||||||||||||||||
| 462 | BATTLESHIP | |||||||||||||||||||
| 463 | BATTLESHIP | 留魯拉級戰艦 | ||||||||||||||||||
| 464 | SUBMARINE | U型潛水艦 | ||||||||||||||||||
| 465 | SUBMARINE | M型潛水艦 | ||||||||||||||||||
| 466 | SUBMARINE | Jukon class | ||||||||||||||||||
| 467 | SUBMARINE | 瘋狂釣客 | ||||||||||||||||||
| 468 | CAPSULE | HLV | HLV | |||||||||||||||||
| 469 | RGZ-91 | 靈格斯 | 180 | C | 500 | 57 | 9 | 280 | 30 | - | 1 | |||||||||
| 470 | RGZ-91 | 180 | B | 500 | 45 | 11 | 280 | 40 | - | 8000 | 11000 | 3 | 1 | |||||||
| 471 | RX-93 | V高達(武裝A) | 190 | B | 800 | 66 | 8 | 320 | 25 | - | 20000 | 25000 | 3 | 1 | ||||||
| 472 | RX-93 | V高達(武裝A)(飛行) | 190 | B | 800 | 27 | 6 | 320 | 45 | - | 1 | |||||||||
| 473 | RX-93 | V高達(武裝B) | 190 | B | 800 | 62 | 8 | 320 | 40 | - | 1 | |||||||||
| 474 | RX-93 | V高達(武裝B)(飛行) | 190 | B | 800 | 25 | 6 | 320 | 60 | - | 1 | |||||||||
| 475 | RX-93 | V高達(Fin Funnels仕樣)(武裝A) | 200 | B | 800 | 68 | 9 | 350 | 30 | - | 25000 | 30000 | 3 | 1 | ||||||
| 476 | RX-93 | V高達(Fin Funnels仕樣)(武裝A)(飛行) | 200 | B | 800 | 27 | 6 | 350 | 50 | - | 1 | |||||||||
| 477 | RX-93 | V高達(Fin Funnels仕樣)(武裝B) | 200 | B | 800 | 64 | 9 | 350 | 60 | - | 1 | |||||||||
| 478 | RX-93 | V高達(Fin Funnels仕樣)(武裝B)(飛行) | 200 | B | 800 | 26 | 6 | 350 | 80 | - | 1 | |||||||||
| 479 | AMS-119 | 居勒.德卡 | 135 | D | 350 | 42 | 7 | 180 | 25 | - | 6600 | 9900 | 1 | 3 | ||||||
| 480 | AMS-119 | 居勒.德卡(飛行) | 135 | D | 350 | 19 | 7 | 180 | 40 | - | 3 | |||||||||
| 481 | AMS-119 | 居勒.德卡(指揮官用) | 170 | C | 580 | 48 | 8 | 250 | 28 | - | 4800 | 7200 | 2 | 1 | ||||||
| 482 | AMS-119 | 居勒.德卡(指揮官用)(飛行) | 170 | C | 580 | 21 | 7 | 250 | 43 | - | 1 | |||||||||
| 483 | AMS-119 | 居勒.德卡(指揮官用)(R.S專用) | ||||||||||||||||||
| 484 | AMS-119 | 居勒.德卡(指揮官用)(R.S專用)(飛行) | ||||||||||||||||||
| 485 | MSN-03 | 乍德.德卡(G.G專用) | ||||||||||||||||||
| 486 | MSN-03 | 乍德.德卡(G.G專用)(飛行) | ||||||||||||||||||
| 487 | MSN-03 | 乍德.德卡 | 170 | C | 670 | 60 | 8 | 330 | 45 | - | 12000 | 18000 | 3 | 1 | ||||||
| 488 | MSN-03 | 乍德.德卡(飛行) | 170 | C | 670 | 25 | 7 | 330 | 60 | - | 1 | |||||||||
| 489 | MSM-04 | 沙煞比 |

