請注意,此文章可能並未更新,如欲知最新情況,請瀏覽本主頁附屬論壇:香港三國論壇。
香港三國論壇連結:http://hksan.net/forum/
有關主題:http://hksan.net/forum/index.php?showtopic=9377
注意:如要轉載本文,請先通知本文作者香港三國論壇會員胡飛,多謝合作。
編號 | 型號 | 名稱(日) | 名稱(港) | 限界 | 索敵 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | 搭載 | 資金 | 資源 | 回合 | 機數 |
基礎LV |
MS LV |
MA LV |
前置機體 | 其他 |
098 | MSA-005 | 密達斯 | 145 | C | 160 | 45 | 7 | 180 | 20 | - | 5400 | 8700 | 2 | 3 | ||||||
099 | MSA-005 | 密達斯(MA) | 145 | B | 160 | 30 | 9 | 180 | 18 | - | 3 | |||||||||
100 | MSZ-006 | Zガンダム | Z高達 | 200 | C | 450 | 62 | 9 | 280 | 40 | - | 9000 | 12500 | 3 | 1 | 密達斯 | ||||
101 | MSZ-006 | Zガンダム(ハイパーメガランチャー) | Z高達(米加炮裝備) | 150 | C | 450 | 55 | 7 | 280 | 70 | - | 1 | ||||||||
102 | MSZ-006 | ウェイブライダー | Z高達(變形) | 200 | B | 450 | 40 | 11 | 280 | 20 | - | 1 | ||||||||
103 | MSZ-006 | ウェイブライダー(ハイパーメガランチャー) | Z高達(變形)(米加炮裝備) | 150 | B | 450 | 35 | 10 | 280 | 40 | - | 1 | ||||||||
104 | MSZ-010 | ZZガンダム | ZZ高達 | 195 | B | 650 | 48 | 7 | 350 | 60 | - | 11000 | 17000 | 3 | 1 | |||||
105 | FA-010S | フルアーマーZZ | 全裝甲型ZZ高達 | 170 | B | 780 | 25 | 6 | 400 | 80 | - | 16000 | 22000 | 3 | 1 | |||||
106 | MRX-009 | サイコガンダム | 重高達 | |||||||||||||||||
107 | MRX-009 | 重高達(MA) | ||||||||||||||||||
108 | MRX-010 | サイコガンダムⅡ | 重高達MK-II | 175 | C | 900 | 40 | 6 | 450 | 90 | - | 15000 | 20000 | 3 | 1 | |||||
109 | MRX-010 | 重高達MK-II(MA) | 175 | B | 900 | 35 | 7 | 450 | 90 | - | 1 | |||||||||
110 | NRX-044 | アッシマー | 亞斯曼 | 145 | C | 205 | 30 | 6 | 220 | 40 | - | 4500 | 8400 | 2 | 3 | |||||
111 | NRX-044 | アッシマー・MA | 亞斯曼(MA) | 145 | B | 205 | 18 | 8 | 220 | 30 | - | 3 | ||||||||
112 | ORX-005 | ギャプラン | 加布蘭 | |||||||||||||||||
113 | ORX-005 | ギャプラン・MA | 加布蘭(MA) | |||||||||||||||||
114 | RX-160 | バイアラン | 拜亞蘭 | |||||||||||||||||
115 | RX-160 | 拜亞蘭(飛行形態) | ||||||||||||||||||
116 | NRX-055 | バウンド・ドック | 獵犬 | |||||||||||||||||
117 | NRX-055 | 獵犬(MA) | ||||||||||||||||||
118 | RX-110 | ガブスレイ | 葛士尼 | |||||||||||||||||
119 | RX-110 | ガブスレイ・MA | 葛士尼(MA) | |||||||||||||||||
120 | RX-139 | ハンブラビ | 漢布拉比 | |||||||||||||||||
121 | RX-139 | 漢布拉比(MA) | ||||||||||||||||||
122 | PMX-000 | 密沙羅 | ||||||||||||||||||
123 | PMX-000 | 密沙羅(MA) | ||||||||||||||||||
124 | PMX-001 | パラス・アテネ | 雅典娜 | |||||||||||||||||
125 | PMX-001 | 雅典娜(飛行) | ||||||||||||||||||
126 | PMX-002 | B・サマーン | 波利諾克.沙曼 | |||||||||||||||||
127 | PMX-002 | 波利諾克.沙曼(飛行) | ||||||||||||||||||
128 | PMX-003 | ジ・O | THE-O | |||||||||||||||||
129 | PMX-003 | THE-O(飛行) | ||||||||||||||||||
130 | MS-05 | ザクⅠ・A | 渣古I(武裝A) | 120 | D | 30 | 8 | 6 | 80 | 6 | - | 450 | 1080 | 1 | 3 | |||||
131 | MS-05 | ザクⅠ・B | 渣古I(武裝B) | |||||||||||||||||
132 | MS-05B | 渣古I(賴巴專用) | ||||||||||||||||||
133 | MS-05B | 渣古I(黑色三連星專用) | ||||||||||||||||||
134 | MS-06C | ザクⅡC型・A |
渣古II初期型(武裝A) |
120 | D | 48 | 9 | 6 | 100 | 8 | - | 660 | 1560 | 1 | 3 | |||||
135 | MS-06C |
渣古II初期型(武裝B) |
||||||||||||||||||
136 | MS-06C | ザクIIC型・C+ |
渣古II初期型(武裝C) |
|||||||||||||||||
137 | MS-06C |
渣古II初期型(馬沙專用) |
||||||||||||||||||
138 | MS-06F | ザクⅡF型・A | 渣古II(武裝A) | 120 | D | 42 | 14 | 6 | 100 | 8 | - | 720 | 1410 | 1 | 3 | |||||
139 | MS-06F | 渣古II(武裝B) | ||||||||||||||||||
140 | MS-06F | 渣古II(武裝C) | ||||||||||||||||||
141 | MS-06F | 渣古II(白狼專用) | ||||||||||||||||||
142 | MS-06F | 渣古II(莊尼專用) | ||||||||||||||||||
143 | MS-06J | ザクⅡJ型・A | 渣古II陸戰型(武裝A) | 120 | D | 45 | 11 | 6 | 100 | 8 | - | 780 | 1500 | 1 | 3 | |||||
144 | MS-06J | 渣古II陸戰型(武裝A)(飛行) | ||||||||||||||||||
145 | MS-06J | 渣古II陸戰型(武裝B) | ||||||||||||||||||
146 | MS-06J | 渣古II陸戰型(武裝B)(飛行) |