請注意,此文章可能並未更新,如欲知最新情況,請瀏覽本主頁附屬論壇:香港三國論壇。
香港三國論壇連結:http://hksan.net/forum/
有關主題:http://hksan.net/forum/index.php?showtopic=9377
注意:如要轉載本文,請先通知本文作者香港三國論壇會員胡飛,多謝合作。
| 編號 | 型號 | 名稱(日) | 名稱(港) | 限界 | 索敵 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | 搭載 | 資金 | 資源 | 回合 | 機數 |
基礎LV |
MS LV |
MA LV |
前置機體 | 其他 |
| 343 | MSM-07E | 魔蟹E | ||||||||||||||||||
| 344 | MSM-08 | ZOGOK | 145 | D | 140 | 18 | 6 | 140 | 24 | - | 2640 | 6000 | 2 | 3 | ||||||
| 345 | MSM-10 | 雙面魔蟹 | 160 | A | 300 | 14 | 9 | 300 | 50 | - | 1750 | 3500 | 2 | 1 | ||||||
| 346 | AMX-109 | 卡普爾 | 115 | D | 130 | 28 | 6 | 170 |
32 |
- | 3300 | 4950 | 1 | 3 | ||||||
| 347 | YMT-05 | 鬥狼 | ||||||||||||||||||
| 348 | YMT-05 | 鬥狼 | ||||||||||||||||||
| 349 | EMS-10 | ZUDAH(武裝A) | 160 | D | 38 | 22 | 10 | 110 | 10 | - | 900 | 1800 | 1 | 3 | ||||||
| 350 | EMS-10 | ZUDAH(武裝B) | ||||||||||||||||||
| 351 | EMS-10 | ZUDAH指揮官用(武裝A) | 200 | C | 55 | 28 | 11 | 130 | 15 | - | 700 | 1100 | 1 | 1 | ||||||
| 352 | EMS-10 | ZUDAH指揮官用(武裝B) | ||||||||||||||||||
| 353 | MSM-07Di | Ze'GOK(展開前) | 160 | B | 250 | 9 | 7 | 300 | 50 | - | 3000 | 5500 | 3 | 1 | ||||||
| 354 | MSM-07Di | Ze'GOK(展開後) | ||||||||||||||||||
| 355 | MP-02A | OGGO(武裝A) | ||||||||||||||||||
| 356 | MP-02A | OGGO(武裝B) | ||||||||||||||||||
| 357 | MA-05Ad | Big-Rang | ||||||||||||||||||
| 358 | MAX-03 | Adzam | ||||||||||||||||||
| 359 | MA-04X | 渣古尼羅 | ||||||||||||||||||
| 360 | MA-05 | 魔爪 | ||||||||||||||||||
| 361 | MA-06 | Val Varo | ||||||||||||||||||
| 362 | MAM-07 | Grabro | ||||||||||||||||||
| 363 | MA-08 | 魔霸 | 140 | B | 750 | 8 | 5 | 650 | 140 | - | 7500 | 16000 | 4 | 1 | ||||||
| 364 | MA-08S | 魔霸(薩比家仕樣) | ||||||||||||||||||
| 365 | MAN-03 | 波羅號 | 180 | S | 480 | 32 | 9 | 500 | 60 | - | 5500 | 8500 | 2 | 1 | ||||||
| 366 | MAN-08 | 愛美號 | 200 | S | 420 | 43 | 9 | 450 | 55 | - | 6500 | 7500 | 3 | 1 | ||||||
| 367 | UNKNOWN | Apsalus I | ||||||||||||||||||
| 368 | UNKNOWN | Apsalus II | ||||||||||||||||||
| 369 | UNKNOWN | Apsalus III | ||||||||||||||||||
| 370 | UNKNOWN | |||||||||||||||||||
| 371 | RB-79K | 先行量產型鐵球 | ||||||||||||||||||
| 372 | RB-79 | 鐵球 | ||||||||||||||||||
| 373 | AMA-01X | Jamru Fin | ||||||||||||||||||
| 374 | AMA-01X | Jamru Fin(MA) | ||||||||||||||||||
| 375 | TANK | 61式戰車 | ||||||||||||||||||
| 376 | HOVER TRUCK | Type 74 Hover Truck | ||||||||||||||||||
| 377 | LAND SHIP | Big Tray Class | ||||||||||||||||||
| 378 | TANK | Magella Attack | 115 | D | 12 | 5 | 6 | 90 | 8 | - | 300 | 750 | 1 | 5 | ||||||
| 379 | TANK[BASE] | |||||||||||||||||||
| 380 | TANK[BATTERY] | |||||||||||||||||||
| 381 | LAND BORT | Gallop Class | ||||||||||||||||||
| 382 | LAND SHIP | Dabude Class | ||||||||||||||||||
| 383 | FF-X7 | 核心戰鬥機 | ||||||||||||||||||
| 384 | FF-XII | 核心戰鬥機II | ||||||||||||||||||
| 385 | FF-XII-FB | 核心戰鬥機(宇宙仕樣) | ||||||||||||||||||
| 386 | FXA-07GB | 核心戰鬥機(ZZ高達) | ||||||||||||||||||
| 387 | FXA-08-BST | Core Booster | ||||||||||||||||||
| 388 | FIGHTER | |||||||||||||||||||
| 389 | RGM-79 | 吉姆指揮官機(飛行) | ||||||||||||||||||
| 390 | G-PARTS | G-Armor | ||||||||||||||||||
| 391 | G-PARTS | G-Fighter |

