請注意,此文章可能並未更新,如欲知最新情況,請瀏覽本主頁附屬論壇:香港三國論壇。
香港三國論壇連結:http://hksan.net/forum/
有關主題:http://hksan.net/forum/index.php?showtopic=9377
注意:如要轉載本文,請先通知本文作者香港三國論壇會員胡飛,多謝合作。
| 編號 | 型號 | 名稱(日) | 名稱(港) | 限界 | 索敵 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | 搭載 | 資金 | 資源 | 回合 | 機數 |
基礎LV |
MS LV |
MA LV |
前置機體 | 其他 |
| 392 | G-PARTS | G Sky | ||||||||||||||||||
| 393 | G-PARTS | G Bull | ||||||||||||||||||
| 394 | G-PARTS | 高達MA形態 | ||||||||||||||||||
| 395 | FXA-05D | G防衛號 | ||||||||||||||||||
| 396 | MSZ-010 | G Fortress | ||||||||||||||||||
| 397 | MSZ-010 | |||||||||||||||||||
| 398 | MSZ-010 | |||||||||||||||||||
| 399 | FXA-08R | Mega Rider | ||||||||||||||||||
| 400 | HOVERCRAFT | Fanfan | ||||||||||||||||||
| 401 | FF-4 | Toriares | ||||||||||||||||||
| 402 | FF-6 | TIN戰機 | ||||||||||||||||||
| 403 | FF-S3 | |||||||||||||||||||
| 404 | BOMBER | Fly Manta | ||||||||||||||||||
| 405 | BOMBER | Depp Rog | ||||||||||||||||||
| 406 | BOMBER | Don Escargot | ||||||||||||||||||
| 407 | PATROL | Dish | ||||||||||||||||||
| 408 | RUSH BORT | |||||||||||||||||||
| 409 | AIR CARRIER | 米迪亞 | ||||||||||||||||||
| 410 | AIR CARRIER | 米迪亞改 | ||||||||||||||||||
| 411 | FIGHTER | Dopp | ||||||||||||||||||
| 412 | FIGHTER | Dopp(加曼專用) | ||||||||||||||||||
| 413 | BOMBER | Dodai YS | ||||||||||||||||||
| 414 | PATROL | Luggun | ||||||||||||||||||
| 415 | FIGHTER | Gattle | ||||||||||||||||||
| 416 | RUSH BORT | Jicco | ||||||||||||||||||
| 417 | AIR CARRIER | 大水牛 | 130 | A | 280 | 5 | 5 | 500 | 60 | - | 1600 | 3200 | 2 | 1 | ||||||
| 418 | AIR CARRIER | Fat Uncle | 100 | B | 160 | 4 | 5 | 680 | 15 | - | 600 | 1450 | 1 | 1 | ||||||
| 419 | AIR CARRIER | Garuda Class | ||||||||||||||||||
| 420 | CAPSULE | Komusai(Musai class) | 150 | B | 270 | 6 | 7 | 400 | 20 | - | 1100 | 3000 | 2 | 1 | ||||||
| 421 | CAPSULE | KomusaiII(Musai class後期型) | ||||||||||||||||||
| 422 | CAPSULE | Komusai(Musai class最終型) | ||||||||||||||||||
| 423 | SPACE CARRIER | 哥倫布級 | ||||||||||||||||||
| 424 | SPACE CARRIER | 哥倫布級(改) | ||||||||||||||||||
| 425 | BATTLESHIP | 沙拉米斯級巡洋艦 | ||||||||||||||||||
| 426 | BATTLESHIP | 沙拉米斯級巡洋艦(後期生產型) | ||||||||||||||||||
| 427 | BATTLESHIP | 沙拉米斯級巡洋艦(改) | ||||||||||||||||||
| 428 | BATTLESHIP | 麥哲倫級戰艦 | ||||||||||||||||||
| 429 | BATTLESHIP | 麥哲倫級戰艦(後期生產型) | ||||||||||||||||||
| 430 | BATTLESHIP | 麥哲倫級戰艦(改) | ||||||||||||||||||
| 431 | BATTLESHIP | 165 | S | 600 | 11 | 9 | 600 | 45 | 6 | 4200 | 9000 | 4 | 1 | |||||||
| 432 | BATTLESHIP | 飛馬級強襲登陸母艦(白色基地/木馬號/太空母艦) | 180 | S | 650 | 14 | 9 | 600 | 50 | 6 | 4600 | 9900 | 4 | 1 | ||||||
| 433 | BATTLESHIP | 灰色幽靈 | 160 | S | 800 | 16 | 9 | 700 | 50 | 9 | 5000 | 10500 | 4 | 1 | ||||||
| 434 | BATTLESHIP | 亞魯比昂 | 165 | S | 900 | 18 | 9 | 780 | 60 | 9 | 6000 | 12500 | 4 | 1 | ||||||
| 435 | BATTLESHIP | 伯明罕級主力艦 | 170 | S | 1100 | 13 | 8 | 900 | 50 | - | 5900 | 13000 | 3 | 1 | ||||||
| 436 | BATTLESHIP | 亞歷山大級巡洋艦 | ||||||||||||||||||
| 437 | BATTLESHIP | 多哥斯.基亞級主力艦 | ||||||||||||||||||
| 438 | HUGE CARRIER |
Jupitris class |
||||||||||||||||||
| 439 | BATTLESHIP | 亞加瑪 | 180 | S | 750 | 20 | 10 | 600 | 20 | 7 | 5800 | 13000 | 3 | 1 | ||||||
| 440 | BATTLESHIP | 艾利修級 |

