第三組第四輪
QUOTE | 雞仔嘜對天下只此一人•玄的戰鬥 雞仔嘜體力2000;天下只此一人•玄體力4500 第1輪攻勢 雞仔嘜發動攻擊,命中對方,造成3101傷害 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成945傷害 雞仔嘜體力1055;天下只此一人•玄體力1399 第2輪攻勢 雞仔嘜發動攻擊,命中對方,造成3047傷害 天下只此一人•玄使用回血劑,補回570,並用去所有回血劑。天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成1048傷害 雞仔嘜勝利,剩餘體力7
|
QUOTE | 巴巴羅薩對喪•南貓的戰鬥 巴巴羅薩體力8000;喪•南貓體力2000 第1輪攻勢 巴巴羅薩發動攻擊,命中對方,造成1337傷害 喪•南貓發動攻擊,命中對方,造成3157傷害 巴巴羅薩體力4843;喪•南貓體力663 第2輪攻勢 巴巴羅薩發動攻擊,命中對方,造成1354傷害 喪•南貓發動攻擊,但打不中對方 巴巴羅薩勝利,剩餘體力4843
|
QUOTE | 日月星移對地球人的戰鬥 日月星移體力3000;地球人體力2000 第1輪攻勢 日月星移發動攻擊,命中對方,造成98傷害 地球人發動攻擊,命中對方,造成511傷害,而其中日月星移發動暴擋 日月星移體力2489;地球人體力1902 第2輪攻勢 日月星移發動攻擊,但打不中對方 地球人發動攻擊,但打不中對方 日月星移體力2489;地球人體力1902 第3輪攻勢 日月星移發動攻擊,命中對方,造成98傷害 地球人發動攻擊,但打不中對方 日月星移體力2489;地球人體力1804 第4輪攻勢 日月星移發動攻擊,命中對方,造成103傷害 地球人發動攻擊,但打不中對方 日月星移體力2489;地球人體力1701 第5輪攻勢 日月星移發動攻擊,命中對方,造成110傷害 地球人發動攻擊,但打不中對方 日月星移體力2489;地球人體力1591 第6輪攻勢 日月星移發動攻擊,命中對方,造成102傷害 地球人發動攻擊,但打不中對方 日月星移體力2489;地球人體力1489 第7輪攻勢 日月星移發動攻擊,命中對方,造成101傷害 地球人發動攻擊,但打不中對方 日月星移體力2489;地球人體力1388 第8輪攻勢 日月星移發動攻擊,但打不中對方 地球人發動攻擊,但打不中對方 日月星移體力2489;地球人體力1388 第9輪攻勢 日月星移發動攻擊,命中對方,造成95傷害 地球人發動攻擊,但打不中對方 日月星移體力2489;地球人體力1293 第10輪攻勢 日月星移發動攻擊,但打不中對方 地球人發動攻擊,命中對方,造成957傷害 日月星移體力1532;地球人體力1293 第11輪攻勢 日月星移發動攻擊,命中對方,造成94傷害 地球人發動攻擊,但打不中對方 日月星移體力1532;地球人體力1199 第12輪攻勢 日月星移發動攻擊,命中對方,造成94傷害 地球人發動暴擊,但打不中對方 日月星移體力1532;地球人體力1105 第13輪攻勢 日月星移發動攻擊,但打不中對方 地球人發動攻擊,但打不中對方 日月星移體力1532;地球人體力1105 第14輪攻勢 日月星移發動攻擊,命中對方,造成90傷害 地球人發動攻擊,命中對方,造成517傷害,而其中日月星移發動暴擋 日月星移體力1015;地球人體力1015 第15輪攻勢 日月星移發動攻擊,命中對方,造成91傷害 地球人發動攻擊,但打不中對方 日月星移體力1015;地球人體力924 第16輪攻勢 日月星移發動暴擊,但打不中對方 地球人發動暴擊,但打不中對方 日月星移體力1015;地球人體力924 第17輪攻勢 日月星移發動攻擊,命中對方,造成100傷害 地球人發動攻擊,但打不中對方 日月星移體力1015;地球人體力824 第18輪攻勢 日月星移發動攻擊,但打不中對方 地球人發動攻擊,命中對方,造成555傷害,而其中日月星移發動暴擋 日月星移體力460;地球人體力824 第19輪攻勢 日月星移發動攻擊,命中對方,造成102傷害 地球人發動攻擊,但打不中對方 日月星移體力460;地球人體力722 第20輪攻勢 日月星移發動攻擊,命中對方,造成100傷害 地球人發動攻擊,但打不中對方 日月星移體力460;地球人體力622 第21輪攻勢 日月星移發動攻擊,命中對方,造成110傷害 地球人發動攻擊,命中對方,造成917傷害 地球人勝利,剩餘體力512
|
QUOTE | 我家的小女僕對南貓的戰鬥 我家的小女僕體力2000;南貓體力12000 第1輪攻勢 我家的小女僕發動攻擊,命中對方,造成1452傷害 南貓發動攻擊,但打不中對方 我家的小女僕體力2000;南貓體力10548 第2輪攻勢 我家的小女僕發動攻擊,命中對方,造成1408傷害 南貓發動攻擊,但打不中對方 我家的小女僕體力2000;南貓體力9140 第3輪攻勢 我家的小女僕發動攻擊,但打不中對方 南貓發動攻擊,但打不中對方 我家的小女僕體力2000;南貓體力9140 第4輪攻勢 我家的小女僕發動暴擊,命中對方,造成2616傷害 南貓發動攻擊,但打不中對方 我家的小女僕體力2000;南貓體力6524 第5輪攻勢 我家的小女僕發動攻擊,命中對方,造成1622傷害 南貓發動攻擊,但打不中對方 我家的小女僕體力2000;南貓體力4902 第6輪攻勢 我家的小女僕發動攻擊,命中對方,造成1440傷害 南貓發動攻擊,但打不中對方 我家的小女僕體力2000;南貓體力3462 第7輪攻勢 我家的小女僕發動攻擊,但打不中對方 南貓發動攻擊,但打不中對方 我家的小女僕體力2000;南貓體力3462 第8輪攻勢 我家的小女僕發動攻擊,命中對方,造成1397傷害 南貓發動攻擊,但打不中對方 我家的小女僕體力2000;南貓體力2065 第9輪攻勢 我家的小女僕發動攻擊,命中對方,造成1583傷害 南貓使用回血劑,補回429,剩下9劑回血劑。南貓發動攻擊,但打不中對方 我家的小女僕體力2000;南貓體力911 第10輪攻勢 我家的小女僕發動攻擊,但打不中對方 南貓使用回血劑,補回564,剩下8劑回血劑。南貓發動攻擊,但打不中對方 我家的小女僕體力2000;南貓體力1475 第11輪攻勢 我家的小女僕發動攻擊,但打不中對方 南貓使用回血劑,補回433,剩下7劑回血劑。南貓發動攻擊,但打不中對方 我家的小女僕體力2000;南貓體力1908 第12輪攻勢 我家的小女僕發動攻擊,命中對方,造成1526傷害 南貓使用回血劑,補回481,剩下6劑回血劑。南貓發動攻擊,但打不中對方 我家的小女僕體力2000;南貓體力863 第13輪攻勢 我家的小女僕發動攻擊,命中對方,造成1420傷害 南貓使用回血劑,補回436,剩下5劑回血劑。南貓發動攻擊,但打不中對方 我家的小女僕勝利,剩餘體力2000
|
QUOTE | 天下只此一人•玄對Heridas de mi Corazon的戰鬥 天下只此一人•玄體力4500;Heridas de mi Corazon體力5000 第1輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成92傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力4500;Heridas de mi Corazon體力4908 第2輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成100傷害 天下只此一人•玄體力4400;Heridas de mi Corazon體力4908 第3輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,命中對方,造成169傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力4400;Heridas de mi Corazon體力4739 第4輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成99傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力4400;Heridas de mi Corazon體力4640 第5輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成108傷害 天下只此一人•玄體力4292;Heridas de mi Corazon體力4640 第6輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力4292;Heridas de mi Corazon體力4640 第7輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力4292;Heridas de mi Corazon體力4640 第8輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力4292;Heridas de mi Corazon體力4640 第9輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,命中對方,造成192傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成93傷害 天下只此一人•玄體力4199;Heridas de mi Corazon體力4448 第10輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成103傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成110傷害 天下只此一人•玄體力4089;Heridas de mi Corazon體力4345 第11輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力4089;Heridas de mi Corazon體力4345 第12輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成96傷害 天下只此一人•玄體力3993;Heridas de mi Corazon體力4345 第13輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成100傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力3993;Heridas de mi Corazon體力4245 第14輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力3993;Heridas de mi Corazon體力4245 第15輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成96傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成101傷害 天下只此一人•玄體力3892;Heridas de mi Corazon體力4149 第16輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成102傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力3892;Heridas de mi Corazon體力4047 第17輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成107傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力3892;Heridas de mi Corazon體力3940 第18輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成103傷害 天下只此一人•玄體力3789;Heridas de mi Corazon體力3940 第19輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力3789;Heridas de mi Corazon體力3940 第20輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成47傷害,而其中天下只此一人•玄發動暴擋 天下只此一人•玄體力3742;Heridas de mi Corazon體力3940 第21輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力3742;Heridas de mi Corazon體力3940 第22輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成110傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成48傷害,而其中天下只此一人•玄發動暴擋 天下只此一人•玄體力3694;Heridas de mi Corazon體力3830 第23輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成91傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成105傷害 天下只此一人•玄體力3589;Heridas de mi Corazon體力3739 第24輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成109傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力3589;Heridas de mi Corazon體力3630 第25輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成108傷害 天下只此一人•玄體力3481;Heridas de mi Corazon體力3630 第26輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力3481;Heridas de mi Corazon體力3630 第27輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力3481;Heridas de mi Corazon體力3630 第28輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成56傷害,而其中天下只此一人•玄發動暴擋 天下只此一人•玄體力3425;Heridas de mi Corazon體力3630 第29輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,命中對方,造成170傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力3425;Heridas de mi Corazon體力3460 第30輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成105傷害 天下只此一人•玄體力3320;Heridas de mi Corazon體力3460 第31輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成102傷害 Heridas de mi Corazon發動暴擊,命中對方,造成191傷害 天下只此一人•玄體力3129;Heridas de mi Corazon體力3358 第32輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成105傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力3129;Heridas de mi Corazon體力3253 第33輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動暴擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力3129;Heridas de mi Corazon體力3253 第34輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力3129;Heridas de mi Corazon體力3253 第35輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成45傷害,而其中天下只此一人•玄發動暴擋 天下只此一人•玄體力3084;Heridas de mi Corazon體力3253 第36輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成94傷害 天下只此一人•玄體力2990;Heridas de mi Corazon體力3253 第37輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力2990;Heridas de mi Corazon體力3253 第38輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力2990;Heridas de mi Corazon體力3253 第39輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成101傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成106傷害 天下只此一人•玄體力2884;Heridas de mi Corazon體力3152 第40輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成99傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力2884;Heridas de mi Corazon體力3053 第41輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成91傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成92傷害 天下只此一人•玄體力2792;Heridas de mi Corazon體力2962 第42輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,命中對方,造成158傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成91傷害 天下只此一人•玄體力2701;Heridas de mi Corazon體力2804 第43輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成103傷害 天下只此一人•玄體力2598;Heridas de mi Corazon體力2804 第44輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成93傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力2598;Heridas de mi Corazon體力2711 第45輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成97傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力2598;Heridas de mi Corazon體力2614 第46輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成105傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成96傷害 天下只此一人•玄體力2502;Heridas de mi Corazon體力2509 第47輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動暴擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力2502;Heridas de mi Corazon體力2509 第48輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成44傷害,而其中天下只此一人•玄發動暴擋 天下只此一人•玄體力2458;Heridas de mi Corazon體力2509 第49輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成105傷害 天下只此一人•玄體力2353;Heridas de mi Corazon體力2509 第50輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,命中對方,造成167傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力2353;Heridas de mi Corazon體力2342 第51輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力2353;Heridas de mi Corazon體力2342 第52輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成98傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力2353;Heridas de mi Corazon體力2244 第53輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成102傷害 天下只此一人•玄體力2251;Heridas de mi Corazon體力2244 第54輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成98傷害 天下只此一人•玄體力2153;Heridas de mi Corazon體力2244 第55輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成96傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成96傷害 天下只此一人•玄體力2057;Heridas de mi Corazon體力2148 第56輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成110傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成103傷害 天下只此一人•玄體力1954;Heridas de mi Corazon體力2038 第57輪攻勢 天下只此一人•玄使用回血劑,補回527,並用去所有回血劑。天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成47傷害,而其中天下只此一人•玄發動暴擋 天下只此一人•玄體力2434;Heridas de mi Corazon體力2038 第58輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動暴擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力2434;Heridas de mi Corazon體力2038 第59輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,命中對方,造成162傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力2434;Heridas de mi Corazon體力1876 第60輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成109傷害 Heridas de mi Corazon使用回血劑,補回576,剩下2劑回血劑。Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力2434;Heridas de mi Corazon體力2343 第61輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,命中對方,造成166傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力2434;Heridas de mi Corazon體力2177 第62輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成98傷害 天下只此一人•玄體力2336;Heridas de mi Corazon體力2177 第63輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力2336;Heridas de mi Corazon體力2177 第64輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力2336;Heridas de mi Corazon體力2177 第65輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成94傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力2336;Heridas de mi Corazon體力2083 第66輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成107傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成102傷害 天下只此一人•玄體力2234;Heridas de mi Corazon體力1976 第67輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,命中對方,造成159傷害 Heridas de mi Corazon使用回血劑,補回407,剩下1劑回血劑。Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力2234;Heridas de mi Corazon體力2224 第68輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成104傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成48傷害,而其中天下只此一人•玄發動暴擋 天下只此一人•玄體力2186;Heridas de mi Corazon體力2120 第69輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,命中對方,造成176傷害 Heridas de mi Corazon發動暴擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力2186;Heridas de mi Corazon體力1944 第70輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon使用回血劑,補回594,並用去所有回血劑。Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成107傷害 天下只此一人•玄體力2079;Heridas de mi Corazon體力2538 第71輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力2079;Heridas de mi Corazon體力2538 第72輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成108傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力2079;Heridas de mi Corazon體力2430 第73輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成104傷害 天下只此一人•玄體力1975;Heridas de mi Corazon體力2430 第74輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成93傷害 天下只此一人•玄體力1882;Heridas de mi Corazon體力2430 第75輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成90傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成54傷害,而其中天下只此一人•玄發動暴擋 天下只此一人•玄體力1828;Heridas de mi Corazon體力2340 第76輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成93傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力1828;Heridas de mi Corazon體力2247 第77輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成90傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成105傷害 天下只此一人•玄體力1723;Heridas de mi Corazon體力2157 第78輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力1723;Heridas de mi Corazon體力2157 第79輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成99傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力1723;Heridas de mi Corazon體力2058 第80輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成93傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力1723;Heridas de mi Corazon體力1965 第81輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成94傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成107傷害 天下只此一人•玄體力1616;Heridas de mi Corazon體力1871 第82輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成52傷害,而其中天下只此一人•玄發動暴擋 天下只此一人•玄體力1564;Heridas de mi Corazon體力1871 第83輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成110傷害 天下只此一人•玄體力1454;Heridas de mi Corazon體力1871 第84輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成107傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力1454;Heridas de mi Corazon體力1764 第85輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力1454;Heridas de mi Corazon體力1764 第86輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成105傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成91傷害 天下只此一人•玄體力1363;Heridas de mi Corazon體力1659 第87輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力1363;Heridas de mi Corazon體力1659 第88輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力1363;Heridas de mi Corazon體力1659 第89輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力1363;Heridas de mi Corazon體力1659 第90輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成106傷害 Heridas de mi Corazon發動暴擊,命中對方,造成150傷害 天下只此一人•玄體力1213;Heridas de mi Corazon體力1553 第91輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力1213;Heridas de mi Corazon體力1553 第92輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成90傷害 天下只此一人•玄體力1123;Heridas de mi Corazon體力1553 第93輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力1123;Heridas de mi Corazon體力1553 第94輪攻勢 天下只此一人•玄發動暴擊,命中對方,造成197傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力1123;Heridas de mi Corazon體力1356 第95輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成107傷害 天下只此一人•玄體力1016;Heridas de mi Corazon體力1356 第96輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成92傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成91傷害 天下只此一人•玄體力925;Heridas de mi Corazon體力1264 第97輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成93傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成100傷害 天下只此一人•玄體力825;Heridas de mi Corazon體力1171 第98輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成90傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成103傷害 天下只此一人•玄體力722;Heridas de mi Corazon體力1081 第99輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,命中對方,造成95傷害 Heridas de mi Corazon發動攻擊,但打不中對方 天下只此一人•玄體力722;Heridas de mi Corazon體力986 第100輪攻勢 天下只此一人•玄發動攻擊,但打不中對方 Heridas de mi Corazon發動攻擊,命中對方,造成97傷害 100輪已過,打和! |
QUOTE | 喪•南貓對再生之本多忠勝的戰鬥 喪•南貓體力2000;再生之本多忠勝體力2000 第1輪攻勢 喪•南貓發動攻擊,但打不中對方 再生之本多忠勝發動攻擊,命中對方,造成531傷害 喪•南貓體力1469;再生之本多忠勝體力2000 第2輪攻勢 喪•南貓發動攻擊,命中對方,造成574傷害 再生之本多忠勝發動攻擊,命中對方,造成464傷害 喪•南貓體力1005;再生之本多忠勝體力1426 第3輪攻勢 喪•南貓發動攻擊,但打不中對方 再生之本多忠勝發動攻擊,命中對方,造成517傷害 喪•南貓體力488;再生之本多忠勝體力1426 第4輪攻勢 喪•南貓使用回血劑,補回518,剩下4劑回血劑。喪•南貓發動攻擊,命中對方,造成581傷害 再生之本多忠勝發動暴擊,命中對方,造成823傷害 喪•南貓體力183;再生之本多忠勝體力845 第5輪攻勢 喪•南貓使用回血劑,補回537,剩下3劑回血劑。喪•南貓發動攻擊,命中對方,造成589傷害 再生之本多忠勝發動攻擊,命中對方,造成306傷害,而其中喪•南貓發動暴擋 喪•南貓體力414;再生之本多忠勝體力256 第6輪攻勢 喪•南貓使用回血劑,補回517,剩下2劑回血劑。喪•南貓發動攻擊,命中對方,造成544傷害 再生之本多忠勝發動攻擊,命中對方,造成548傷害 喪•南貓勝利,剩餘體力383
|
QUOTE | 地球人對雞仔嘜的戰鬥 地球人體力2000;雞仔嘜體力2000 第1輪攻勢 地球人發動攻擊,命中對方,造成1928傷害 雞仔嘜發動攻擊,但打不中對方 地球人體力2000;雞仔嘜體力72 第2輪攻勢 地球人發動攻擊,但打不中對方 雞仔嘜發動攻擊,命中對方,造成1868傷害 地球人體力132;雞仔嘜體力72 第3輪攻勢 地球人發動攻擊,命中對方,造成2053傷害 雞仔嘜發動攻擊,命中對方,造成1978傷害 打和
|
